- Ново
Външно тяло на мултисплит система Daikin 2MXM40A
Климатизация във всяка стая Система Мулти от серията мултисплит системи на Daikin позволява включване на до 5 вътрешни тела само с едно външно тяло, като по този начин се намалява необходимото място и разходите за монтаж. Всички вътрешни тела могат да се контролират поотделно. При извършване на монтаж не е необходимо всички тела да бъдат монтирани едновременно т.е. винаги могат да се добавят още за достигане на максималния капацитет. |
Най-богатият избор Различни типове вътрешни тела на този климатик - стенни, за скрит монтаж в тавана, подови с различен капацитет могат да се комбинират заедно в приложения на система Мулти от серията мултисплит на Daikin. Затова може да се избере идеалното тяло за спалнята, дневната, офиса или която и да е друга стая в зависимост от мястото за монтаж или персоналните изисквания. |
Грижа за околната среда В комбинация с новаторските технологии, новите мултисплит системи MXM използват и нов хладилен агент – Дифлуорометан или R-32. В сравнение с масово използвания R-410A, R-32 намалява вредното въздействие над околната среда с 68%, измерено като потенциал на глобално затопляне (GWP), както и осигурява по-висока ефективност на всеки климатик от серията. |
Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешно тяло |
Стенни тела | FTXP20M | • | 641.00 лв. |
FTXP25M | • | 679.00 лв. | |
FTXP35M | • | 758.00 лв. | |
CTXM15A | • | 877.00 лв. | |
FTXM20A | • | 929.00 лв. | |
FTXM25A | • | 964.00 лв. | |
FTXM35A | • | 1193.00 лв. | |
FTXM42A | 1429.00 лв. | ||
FTXM50A | 1543.00 лв. | ||
FTXM60A | 1888.00 лв. | ||
FTXM71A | 2209.00 лв. | ||
CTXA15AW | • | 1407.00 лв. | |
CTXA15BB | • | 1453.00 лв. | |
CTXA15BS | • | 1529.00 лв. | |
CTXA15BT | • | 1570.00 лв. | |
FTXA20AW | • | 1486.00 лв. | |
FTXA20BB | • | 1535.00 лв. | |
FTXA20BS | • | 1603.00 лв. | |
FTXA20BT | • | 1749.00 лв. | |
FTXA25AW | • | 1565.00 лв. | |
FTXA25BB | • | 1614.00 лв. | |
FTXA25BS | • | 1679.00 лв. | |
FTXA25BT | • | 1815.00 лв. | |
FTXA35AW | • | 1600.00 лв. | |
FTXA35BB | • | 1644.00 лв. | |
FTXA35BS | • | 1711.00 лв. | |
FTXA35BT | • | 1858.00 лв. | |
FTXA42AW | 1883.00 лв. | ||
FTXA42BB | 1934.00 лв. | ||
FTXA42BS | 2046.00 лв. | ||
FTXA42BT | 2122.00 лв. | ||
FTXA50AW | 1986.00 лв. | ||
FTXA50BB | 2043.00 лв. | ||
FTXA50BS | 2105.00 лв. | ||
FTXA50BT | 2298.00 лв. | ||
FTXJ20AW | • | 1709.00 лв. | |
FTXJ20AS | • | 1842.00 лв. | |
FTXJ20AB | • | 1763.00 лв. | |
FTXJ25AW | • | 1804.00 лв. | |
FTXJ25AS | • | 1929.00 лв. | |
FTXJ25AB | • | 1853.00 лв. | |
FTXJ35AW | • | 1839.00 лв. | |
FTXJ35AS | • | 1970.00 лв. | |
FTXJ35AB | • | 1893.00 лв. | |
FTXJ42AW | 2162.00 лв. | ||
FTXJ42AS | 2350.00 лв. | ||
FTXJ42AB | 2228.00 лв. | ||
FTXJ50AW | 2282.00 лв. | ||
FTXJ50AS | 2418.00 лв. | ||
FTXJ50AB | 2347.00 лв. | ||
Подови тела | CVXM20A | • | 1429.00 лв. |
FVXM25A | • | 1540.00 лв. | |
FVXM35A | • | 1682.00 лв. | |
FVXM50A | 2200.00 лв. | ||
Скрити таванни тела | FDXM25F9 | • | 1344.00 лв. |
+дистанционно BRC1E53B | FDXM35F9 | • | 1519.00 лв. |
FDXM50F9 | 2227.00 лв. | ||
FDXM60F9 | 2658.00 лв. | ||
FBA35A9 | по запитване | ||
FBA50A9 | по запитване | ||
FBA60A9 | по запитване | ||
Касети | FCAG35B | по запитване | |
+дистанционно BRC1E53B | FCAG50B | по запитване | |
FCAG60B | по запитване | ||
FFA25A9 | по запитване | ||
FFA35A9 | по запитване | ||
FFA50A9 | по запитване | ||
FFA60A9 | по запитване | ||
Таванни тела | FHA35A9 | по запитване | |
+дистанционно BRC1E53B | FHA50A9 | по запитване | |
FHA60A9 | по запитване | ||
Скрити подови тела | FNA25A9 | по запитване | |
+дистанционно BRC1E53B | FNA35A9 | по запитване | |
FNA50A9 | по запитване | ||
FNA60A9 | по запитване |
- Хладилен агент
- R-32
- Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)
- - / 4.0 / - kw
- Работна температура на охлаждане
- -10 - 46 C
- Подходящ за помещения до
- 27 кв. м
- Работна температура на отопление
- -15 - 18 C
- SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление)
- 4.64
- SEER (сезонен коефициент на охлаждане)
- 8.66
- Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)
- - / 4.2 / - kw
- Гаранция
- 36 месеца
- Захранване (фаза/честота/напрежение)
- 1-/50/220-240
- Външно тяло Размери
- 552 x 852 x 350 В x Ш x Д (мм)
- Външно тяло Тегло
- 36 кг
- Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза
- 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8")
- Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно)
- - / 48 / - / - dB
- Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно)
- - / 50 / - / - dB
- Външно тяло Компресор
- Daikin
- Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона)
- A+++ / A++
- Мощност (BTU)
- 14 000 BTU
- Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление)
- 122 / 908 kWh
- Максимален брой вътрешни тела
- 2
- Транспортна опаковка - DAIKIN 2MXM40A9 МУЛТИ ВЪНШНО Брой опаковки
- 1 бр.
- Транспортна опаковка - DAIKIN 2MXM40A9 МУЛТИ ВЪНШНО Размер опаковка (ВхШхД см)
- 58 x 80 x 30- Тегло- 39 кг.-